by Fmeaddons
Borsa Con Tracolla Bordeaux Donna | Borse Sisley
€ 151.30 € 74.76
Borsa in finta pelle con dettagli metallici gold. Patella chiusa da lock piramidale gold logato, manico e tracolla rimovibili, tasca esterna chiusa da cerniera…
Disponibile
Descrizione
Borsa in finta pelle con dettagli metallici gold. Patella chiusa da lock piramidale gold logato, manico e tracolla rimovibili, tasca esterna chiusa da cerniera con tirazip dietro e interni a contrasto colore. Doppia portabilità: a mano oppure crossbody.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
ABBIGLIAMENTO
Taglie ltalia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1.Altezza | 165 | 167,5 | 170 | 170 | 171 | 171 | 172 |
2.Seno | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 |
3.Vita | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-79 | 79-84,5 | 84,5-90 |
4.Bacino | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
5.Lun. braccio | 77 | 78 | 79,5 | 80 | 81 | 82 | 83 |
6.lnterno gamba | 78 | 79 | 8o | 80 | 81 | 81 | 81 |
Taglie alpha | - | Xs | s | M | l | XL | EL |
1.Altezza | - | 165 | 170 | 171 | 171 | 172 | 172 |
2.Seno | - | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
3.Vita | - | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82,5 | 82,5-89 | 89-95,5 |
4.Bacino | - | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
5.Lun. braccio | - | 77,5 | 79,5 | 81 | 82 | 83 | 84 |
6.lnterno gamba | - | 78 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Taglie ltalia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 5o |
1.Francia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2.Germania | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
3.Regno Unito | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
4.USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
5.Spagna | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
6.Taglie Letterali | xS | XS | s | M | M | XL |
Euro | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
1.Regno Unito | 2,5 | 3-3,5 | 4 | 4,5 | 5-5,5 | 6 | 6,5-7 |
2.USA | 5 | 5,5-6 | 6,5 | 7 | 7,5-8 | 8,5 | 9-9,5 |
ABBIGLIAMENTO
Taglie ltalia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1.Altezza | 177 | 178 | 178 | 179 | 179 |
2.Torace | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
3.Vita | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
4.Bacino | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
5.Lun .braccio | 81,5 | 82 | 83 | 84 | 85 |
6.Interno gamba | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 |
ABBIGLIAMENTO
Taglie ltalia | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
1.Altezza | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |
2.Torace | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 |
3.Vita | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101,5 | 101,5-107 |
4.Bacino | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-117 | 117-122 |
5.Lun. braccio | 85,5 | 87 | 88 | 89 | 90 |
6.Interno gamba | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
Taglie alpha | - | - | xs | s | M |
1.Altezza | - | - | 177 | 178 | 179 |
2.Torace | - | - | 78-84 | 84-90 | 90-96 |
3.Vita | - | - | 64-70 | 70-76 | 76-82 |
4.Bacino | - | - | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
5.Lun. braccio | - | - | 81,5 | 83 | 84 |
6.lnterno gamba | - | - | 82 | 83 | 83 |
Taglie alpha | l | XL | 2XL | 3XL |
1.Altezza | 180 | 182 | 183 | 184 |
2.Torace | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
3.vita | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 |
4.Bacino | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
5.Lun. braccio | 85,5 | 87 | 89 | 90 |
6.lnterno gamba | 84 | 84 | 85 | 85 |
TABELLA DI COMPARAZIONE
Taglie ltalia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1.Francia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
2.Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
3.Regno Unito | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
4.USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
5.Taglie Letterali | xs | xS | s | M | M |
TABELLA DI COMPARAZIONE
Taglie ltalia | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
1.Francia | 46 | 48 | 5o | 52 | 54 |
2.Germania | 44 | 46 | 48 | 5o | 52 |
3.Regno Unito | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
4.USA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
5.Taglie Letterali | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.